Energie | Thermique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type moteur | 4 Temps 2 cylindres, double arbre à came en tête | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylindrée | 1000 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | 105 CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couple | 98 N.m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | 4×4 à la demande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pont avant | Différentiel avec bloquage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frein moteur | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension avant | 2 amortisseurs indépendants, course 48 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension arrière | Suspension multi-bras avec barre stabilisatrice, course 43 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jantes | Aluminium avec dispositif beadlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneumatiques | Avant : 29×9.0R-14 – Arrière : 29×9.0R-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direction assistée | 3 modes : Standard, Confort ou Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Châssis | Acier chromium-molybdène haute résistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refroidissement | Refroidissement par eau avec échangeur liquide / huile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclairage | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3330 x 1650 x 1690 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garde au sol | 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de selle | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empattement | 2600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids à sec | 770 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réservoir | 40 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité benne | 140 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commande intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tableau de bord | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran tactile | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application | Oui |
Gauthier Loisirs : quads, scooters, SSV et motos électriques. Nous vous proposons un service de livraison pour l’achat ou la réparation d’un produit en atelier.