Largeur | 1,2 m. Largeur de coupe 1,15 m. | ||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 0,7 m | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | Tondeuse à gazon 90 kg Cadre d’attelage 25 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Principe de coupe et de fonctionnement | 6 lames tournant à l’horizontale à 4 000 tr/min. Lames articulées qui se replient pour réduire l’usure et les dégâts en cas de collision avec de petits obstacles. | ||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de coupe | Réglable de 2 à 10 cm avec rouleau inférieur. Sur le treuil 7-30 cm (dépend de la suspension avant et de la garde au sol du VTT) | ||||||||||||||||||||||||||
Moteur | Brigss&Stratton Series 3 Intek 344 cm3. 25 Nm. Réservoir d’essence 2,7 L. | ||||||||||||||||||||||||||
Démarrage | Démarrage facile par traction | ||||||||||||||||||||||||||
Consommation de carburant | 1,5…2 L/h | ||||||||||||||||||||||||||
Fixation au véhicule tout-terrain | Supports de montage avec des orifices sur la lame de refoulement sur le véhicule tout-terrain, orifice : Ø 10 mm, support de montage à largeur réglage (épaisseur : 8 mm) : 240 – 500 mm (dimension extérieure) et longueur réglable : 750 – 1250 mm. | ||||||||||||||||||||||||||
Lever/baisser | Treuil du véhicule tout terrain | ||||||||||||||||||||||||||
Télécommande | On-Off | ||||||||||||||||||||||||||
Accessoire standard | Cadre d’accessoires réglable, Rouleau réglable, Télécommande, Lames trempées tranchantes, Kit de déplacement latéral | ||||||||||||||||||||||||||
Equipement optionnel | Lock hooks 16-19-20 mm (70€) | ||||||||||||||||||||||||||
Capacité | Bois de 0 à 10 cm – Foin, herbe, saule, buisson – Vitesse de travail d’environ 5 km/h |
Gauthier Loisirs : quads, scooters, SSV et motos électriques. Nous vous proposons un service de livraison pour l’achat ou la réparation d’un produit en atelier.